云南成人高考報名-消防工程專業函授報名
時間:2021-11-12 20:38 來源:ynbl 作者:admin 點擊: 次
消防工程(本科類)
培養掌握火災科學的基本理論、消防安全技術和工程方法以及消防政策法規,獲得工程師基本訓練,并能在科研院所和高等學校以及企事業單位消防部門和公安消防部隊從事消防工程學科的科研和教學、消防工程的設計、施工與管理、滅火救援指揮、火災調查、建筑消防審核、消防器材研究與開發等工作的應用型、復合型、創新型高級消防工程專業人才。
消防工程本科專業介紹
消防工程是一門綜合性的學科,涉及與諸多學科的相互交叉、滲透、融合,它不僅涉及物理學、化學、數學、機械、電子、建筑、信息、心理、生理等多種自然科學學科,還涉及法學、經濟學、哲學、管理學、教育學、災害學等等眾多社會人文科學學科!
消防工程本科就業前景
消防技術與工程研究和開發部門,武警消防部隊,地方消防行政管理部門和消防檢測機構,各級建筑設計院,消防工程施工和安裝部門,大、中型企業單位消防事務管理,各種大型企業、機場、港口、重要物資的大型倉庫等專職消防隊,各類消防產品的生產企業,各類危險物品的生產、儲存及運輸管理,城市及社區消防安全管理。
消防工程本科學習課程
工程力學、無機化學、有機化學、物理化學、火災化學、工程流體力學、畫法幾何及工程制圖、電工電子技術、消防燃燒學、工程熱力學與傳熱學、建筑給排水、房屋建筑學、建筑防火設計、消防法規、防火理論與工程應用、滅火技術、火災風險評估、火災救援技術、火災調查方法與鑒定、納米阻燃材料、消防工程學等。
消防工程本科培養目標與要求
本專業培養具備消防工程技術和滅火救援等方面的知識和能力,能在公安消防部隊和企事業單位從事消防工程技術與管理和滅火救援指揮方面工作的工科學科高級專門人才。
本專業學生主要學習消防工程、土木工程、安全管理和管理學等方面基本理論和基本知識,受到消防技術標準審核、監督管理和組織指揮等方面機能的基本訓練,具有消防監督、隊伍管理和滅火救援工作的組織指揮的基本能力。
消防工程本科必備能力
1、掌握消防工程、土木工程、安全工程和管理學的基本理論、基本知識;
2、掌握各類消防技術、措施和技術監督的技能;
3、具有對消防工程進行監督、管理和滅火救援、管理部隊的基本能力;
4、熟悉消防監督管理、滅火救援的方針、政策和法規;
5、了解本學科國內、國際的應用前景;
6、掌握文件檢索、資料查詢的基本方法,具有-定的科學研究和實際工作能力。
專業名稱 | 學習層次 | 學習形式 | 學費 | 學制 | 報名 |
林業技術 | 高起專 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
園林技術 | 高起專 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
會計學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
園林 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
林學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
農學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
植物保護 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
水土保持與荒漠化防治 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
動物科學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
漢語言文學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
經濟學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
公共事業管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
農林經濟管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
財務管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
法學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
英語 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
信息管理與信息技術 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
應用化學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
環境工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
消防工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
車輛工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
材料科學與工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
食品科學與工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
機械電子工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
測繪工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
電子信息工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
計算機科學與技術 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
生物技術 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 |
林學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
園林 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
農學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
植物保護 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
水土保持與荒漠化防治 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
動物科學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
生物技術 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
應用化學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
環境工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
土木工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
消防工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
材料科學與工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
食品科學與工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
機械電子工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
測繪工程 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
工商管理 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
財務管理 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
旅游管理 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
經濟學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
公共事業管理 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
農林經濟管理 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
會計學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
信息管理與信息系統 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
法學 | 專升本 | 函授 | 2000 | 3 | 在線報名 |
英語 | 專升本 | 業余 | 2400 | 3 | 在線報名 |
上一篇上一篇:2016年云南成人高考復習技巧提高學習效率
下一篇下一篇:云南成人高考報名有那些層次 學習形式及學習年限